| 
 
 
   
 
 
   특징보증기간 없음 1대만 특별가 공급
 전자유량계,20mm
 
| 검출기  |  
| 측정원리  | 패러데이 법칙  |  
| 취부방법  | Flange (표준사양)  |  
| 후렌지 규격  | Carbon Steel (JIS 10K FF) |  
| 유속범위  | 0.3 ∼ 10 m/sec (최대15m/sec)Factory 
Calibration range : 3 m3/H
 |  
| 전기전도도  | 최소 5 uS/cm 이상  |  
| 정밀도  | ±0.5% of Rate (유속 0.3m/sec 이상에서) ±5% of Rate (유속 0.3m/sec 이하에서)
 |  
| 재 질  | Housing - Carbon Steel Lining - Elastomer
 Electrode - Stainless 
steel 316L
 Earthing Electrode 포함
 |  
| 유체 온도 | 변환기 0∼60 ℃ (Elastoemr Lining)  |  
| 유체 압력 | 1.0 MPa (10 Bar) |  
| 코일 전원  | Pulsed DC  |  
| 주위환경온도  | -25∼70℃  |  
| 변환기  |  
| 입력전원  | AC95∼265V 60Hz |  
| 소비전력  | Max. 20VA  |  
| 정밀도  | 0.25% 이하  |  
| 재현성  | 0.1% 이하  |  
| 형식  | 마이크로프로세서 내장형  |  
| 화면표시  | 순시유량, 유속/정방향적산/역방향적산/순적산/ 경보 등(2행 15자로 문자와 숫자 표시 가능)
 |  
| 유량 방향  | 정방향/역방향 2개 방향 분리 적산, 순적산 가능 |  
| 출력신호  | DC 4 ∼ 20mA |  
| 통신포트  | 프로그램을 위한 RS-232 Serial Port  |  
| 경보설정  | 하위값, 상한값 |  
| 유량단위 | ℓ, m3 (/ Sec, Min, Hr, Dy, Wk) |  
| 환경설정 | RS-232 통신포트를 통한 프로그램설정(출고시 설정값 변경시)
 
 |  
| Cable Entry  | 20 mm cable glands |  
| 재질 | 알루미늄 주물 (분체도장,NEMA 4 )  |  
| 설치방법 | Wall Mount(분리형) / 검출기에 부착가능(일체형)  |  
| 주위환경온도  | -20∼70℃  |  
| 보호등급 | IP65 |  
 | 
 
 
 
 | 
 
 |  CMAG(FlowMaster) 관련 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | 
 
 
 
 |  궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다.  제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다.담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다.
 |  |  | 
 |  |  |