| 
 
 
   
 
 
   특징Denver 정밀전자저울 최대용량:400g
 분해능:0.001g
 재현성:0.001g
 직선성:0.002g
   기능Pinnacle 정밀전자저울 Series(분동내장형) RS232C, USB, LAN 인터페이스 지원
 넓은 계량판 및 밝고 선명한 디스플레이
 과부하 방지 내장 시스템
 자동 Calibration
 * 통계용 프린터(옵션)
 * Analytical Shield 및 Dust Cover(옵션)
 
| Pinnacle Series (분동 내장형) |  
| Model | 최대용량
 | 최소표시 | 계량판 크기 | 재현성 | 직선성 | 반응시간 |  
| PI-114 | 110g | 0.1mg | 79파이 | 0.1mg | 0.2mg | 3초 |  
| PI-214 | 210g | 0.1mg | 79파이 | 0.1mg | 0.2mg | 3초 |  
| PI-314 | 310g | 0.1mg | 79파이 | 0.1mg | 0.3mg | 3초 |  
| PI-203 | 200g | 0.001g | 114파이 | 0.001g | 0.002g | 3초 |  
| PI-403 | 400g | 0.001g | 114파이 | 0.001g | 0.002g | 3초 |  
| PI-603D | 100/600g | 0.001/0.01g | 114파이 | 0.002/0.01g | 0.003/0.02g | 4초 |  
| PI-402 | 400g | 0.01g | 114파이 | 0.01g | 0.02g | 3초 |  
| PI-602 | 600g | 0.01g | 114파이 | 0.01g | 0.02g | 3초 |  
| PI-2002 | 2000g | 0.01g | 178*178 | 0.01g | 0.02g | 3초 |  
| PI-4002 | 4000g | 0.01g | 178*178 | 0.01g | 0.02g | 3초 |  
| PI-4002D | 400/4000g | 0.01/0.1g | 178*178 | 0.02/0.1g | 0.03/0.2g | 4초 |  
| PI-6001 | 6000g | 0.1g | 178*178 | 0.1g | 0.2g | 3초 |  
 | 
 
 
 
 | 
 
 |  Pinnacle Series Balances 관련 |  |  |  |  |  |  |  
 | 
 
 
 
 |  궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다.  제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다.담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다.
 |  |  | 
 |  |  |