| 
 
 
   
 
 
   특징0.1~6.1m/s 디지털 직독식
 사용의 편리성
   적용분야수로, 하천 등의 개수로에서 유속 측정 하수도 및 기타 접근하기 어려운 장소
   기능● 터보 프로펠러 방식으로 정밀한 유속 측정 ● 디지털 러닝 평균 기능으로 데이터 안정성 제공
 ● UV 보호 LCD 디스플레이로 가독성 향상
 ● 4버튼 컨트롤로 간편한 조작
 ● 30세트 데이터 저장 가능 (최소, 최대, 평균값 포함)
 ● 확장 가능 길이로 다양한 환경에서 사용 가능
 ● 내부 리튬 배터리로 약 5년 사용 가능 (교체 불가)
 ● 5분 이상 사용하지 않으면 자동 전원 차단
  
| 항목 | 사양 및 정보 |  
| 측정 범위 | 0.3 - 19.9 FPS (0.1 - 6.1 MPS) |  
| 정확도 | 0.1 FPS |  
| 데이터 처리 | 디지털 러닝 평균, 초당 1회 업데이트 |  
| 디스플레이 | LCD, UV 보호 및 눈부심 방지 |  
| 조작 방식 | 4 버튼 컨트롤 |  
| 데이터 저장 | 30 세트 (최소, 최대, 평균값 포함) |  
| 센서 유형 | 터보 프로펠러 방식, 자기 픽업 방식 |  
| 무게 | 2 lbs (0.9 kg) ~ 3 lbs (1.4 kg) (모델에 따라 다름) |  
| 확장 가능 길이 | 2.5 ~ 5.5 ft (0.76 ~ 1.7 m) (FP311) |  
| 재질 | PVC, 양극 산화 알루미늄, 스테인리스강 |  
| 본체 재질 | ABS/폴리카보네이트 하우징 |  
| 전원 | 내부 리튬 배터리, 약 5년 수명, 교체 불가 |  
| 자동 전원 차단 | 5분 비활성 시 자동 꺼짐 |  
| 사용 온도 범위 | -20°C ~ 70°C |  
| 보관 온도 범위 | -30°C ~ 80°C |  
| 운반 케이스 | 패딩 처리된 보호 케이스 포함 |  
| 인증 | CE 인증 |  간략 사용법센서를 유속이 흐르는 방향으로 배치 후, 버튼을 눌러 측정 시작. 디지털 화면에서 실시간 유속을 확인하고 저장 가능. 
 | 
 
 
  
 | 
  
 |  FP-311 관련 |  |  |  
 | 
 
 
 
 |  궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다.  제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다.담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다.
 |  |  | 
 |  |  |