| 
 
 
   
 
 
   특징0.20~20000ppm 5.00~10.00pH(사용구간)
 500uS/cm이상(사용구간)
 0~50℃(사용구간)
   적용분야For measuring wastewater of semiconductor,solar power panel,LCD,Electroplate including fluoride effluent of industries
 
| 측정항목 | Ion / mV / Temp. |  
| 측정방법 | 이온선택성전극 방식 |  
| 측정범위 | mg/L (ppm) | 0.00 ~ 99,999 mg/L (ppm) |  
| pX | 0.00 ~ 20.00 pX |  
| mV | -1999 ~ 1999 mV |  
| Temp. | -30.0 ~ 130.0℃ |  
| 분해능 | mg/L (ppm) | 0.01 / 0.1 / 1 mg/L (ppm) |  
| pX | 0.01 pX |  
| mV | 1 mV |  
| Temp. | 0.1℃ |  
| 정확도 | pX | ±0.01 pX (±1 Digit) |  
| mV | ±0.1% (±1 Digit) |  
| Temp. | ± 0.2°C (±1 digit) with temperature error correction function |  
| 온도보상 | Automatic with Pt-1000 or NTC 30KΩ |  
| Manual adjustment / OFF Compensation (applicable with auto temperature display) |  
| 교정 모드 | 2~5 Points Calibration Equipped with Iso-potential point compensation function |  
| 주변온도 | 0 ~ 50℃ |  
| 보관온도 | -20 ~ 70℃ |  
| 입력 임피던스 | >1012Ω |  
| 디스플레이 | Large LCM with auto-sense backlight and contrast function |  
| Text mode: Numerical display |  
| Chart mode: 3 min real-time dynamic graph |  
| Trace mode: Programmable 3 min to 4 week trend graph |  
| 아날로그 출력 | Isolated DC 0/4 ~ 20 mA corresponding to Ion / mV, max. load 500Ω |  
| 로그북 | 50 event records |  
| 시리얼 인터페이스 | RS-485 (MODBUS RTU or ASCII) |  
| 셋팅 | Contact | 240VAC, 0.5A max. (recommend) |  
| Activate | Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo selectable two limited programmable, ON/OFF |  
| 세척 | Contact | 240VAC, 0.5A max. (recommend) |  
| Time | ON: 0~99min. 59sec., OFF: 0~999 hours 59min. |  
| 전압출력 | DC±12V, 1W Max. |  
| 전원 | 100V~240VAC±10%, 8W Max., 50/60Hz |  
| 설치방법 | Wall or Pipe or Panel Mounting |  
| 크기 | 144 mm x 144 mm x 115 mm (H x W x D) |  
| Cut off Dimensions | 138 mm x 138 mm (H x W) |  
| 무게 | 0.8 Kg |  
| Protection | IP 65 (NEMX 4X), CE |    
| 모델명 | 65KS-8-PROCESS_F |  
| 측정원리 | Ion Selective Electrode |  
| 측정범위 | 0.20~20000ppm F – |  
| Slope | 56±6mV@25°C |  
| 온도범위 | 0~80°C |  
| 온도전극 | PT-1000 |  
| 반응시간 | 2mins@2ppmF – & above 1mins@20ppmF – & above |  
| 방해이온 | Al3+、Fe3+、OH-, etc. |  
| pH 범위(측정조건) | 5.00~10.00pH |  
| 전기전도도범위 (측정조건) | min.500uS/cm |  
| 온도범위(측정조건) | 0~50°C |  
| Blank potential | >200mV @ D.I. water |  
| 전극길이 | 150mm |  
| Body재질 | PPS |  
| 삽입연결 | 3/4"NPT |  
| 케이블길이 | 5M |  
 | 
 
 
 
 | 
 
 |  SUNTEX-ION 관련 |  |  |  |  |  |  |  
 
  
 | 
  
 |  IT-8310-RS 관련 |  |  |  
 
  
 | 
  
 |  8-Process F- 관련 |  |  |  
 
  
 | 
  
 |  IST-F-1000BT 관련 |  |  |  
 | 
 
 
 
 |  궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다.  제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다.담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다.
 |  |  | 
 |  |  |