| 
 
 
   
 
 
   특징2301T-S 전도도 전극은 다양한 수용액의 전도도를 측정하기 위해 설계된 고정밀 센서입니다.   적용분야실험실 정밀 측정 수질 모니터링
 화학 및 생화학 연구
 환경 분석
   기능이 전극은 플래티넘 블랙으로 도금된 바늘형 전극을 사용하여 전극의 효과적인 면적을 늘리고 전극의 극화 현상을 방지합니다. 간섭 없이 정확한 데이터를 제공하며, 사용 후 순수한 물로 쉽게 세척할 수 있습니다.
 
&]:odd:bg-bg-500/10>
| 항목 | 사양 및 정보 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 주요 성능 | 전도도 및 온도 측정, 자동 온도 보정 지원 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 측정 범위 | 0 ~ 200 mS/cm, 0 ~ 50°C |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 셀 상수 | K = 1.0 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 온도 센서 | 30KΩ 서미스터 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 사용 권장 온도 | 0 ~ 80°C |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 샹크 재질 | POM (폴리아세탈) |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 전극 크기 | Ø12 × 155 mm |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 케이블 길이 | 1 m |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 커넥터 | 8핀 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 호환 모델 | EC400, PC400, EC400S, PC400S, EC850, PC850, EC8500, PC8500 |  &]:odd:bg-bg-500/10>
| 보증기간 | 6개월 (제조사 보증) |    
 
 
 |  궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다.  제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다.담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다.
 |  |  | 
 |  |  |