 특징 EC-4310RS
(Only Trnasmitter) 적용분야 초순수 및 순수 모니터링, 보일러수, 냉각수, RO 시스템, 음용수, 폐수 처리, 중·고전도도 공정, 양식 및 수질 공정 모니터링 기능 전도도 0.00 μS/cm~2000.0 mS/cm의 넓은 측정 범위와 최대 0.001 μS/cm 분해능 지원
전도도, 비저항, TDS, 염도 및 온도 측정 모드를 선택하여 다양한 수질 공정에 적용
일반 표시, 실시간 그래프 및 추세 기록 그래프를 지원하는 대형 백라이트 LCM 디스플레이
절연형 RS-485 MODBUS 통신으로 장거리 및 다지점 데이터 전송 지원
NTC 30KΩ, PT-1000, PT-100 센서를 이용한 자동 온도 보상 또는 수동 온도 보상 지원
Hi/Lo, Hi/Hi, Lo/Lo 설정이 가능한 2개의 독립 제어 접점과 자동 세정 접점 지원
IP65(NEMA 4X) 보호 구조, 4자리 암호 보호 및 50개 이벤트·오류 기록 기능 지원
| 모델 | EC-4310-RS |
| 제품 유형 | 지능형 전도도·비저항·TDS·염도 변환기 |
| 측정 항목 | 전도도, 비저항, TDS, 염도, 온도 |
| 전도도 측정범위 | 0.00 μS/cm~2000.0 mS/cm (선택 센서에 따라 적용 범위 결정) |
| 전도도 분해능 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 μS/cm 0.01 / 0.1 / 1 mS/cm |
| 전도도 정확도 | ±1% (±1 digit) |
| 비저항 측정범위 | 0.00~20.00 MΩ·cm |
| 비저항 분해능 | 0.01 MΩ·cm |
| 비저항 정확도 | ±1% (±1 digit) |
| TDS 측정범위 | 0~19999 ppm, 0.00~199.99 ppt |
| 염도 측정범위 | 0.0~70.0 ppt |
| 온도 측정범위 | PT-1000/PT-100: -30.0~200.0 °C NTC-30K: -30.0~130.0 °C |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 온도 정확도 | ±0.2 °C (±1 digit) |
| 온도 보상 | NTC 30KΩ / PT-1000 / PT-100 자동 온도 보상 또는 수동 온도 보상 |
| 온도 계수 | 0.00%~40.00% 선형 온도 보상 순수 비선형 보상 또는 온도 보상 없음 선택 |
| 셀 상수 | 0.01 0.05 0.1 0.5 10.00 cm⁻¹ 또는 0.0080~19.99 cm⁻¹ 수동 설정 |
| 표시 모드 | 일반 표시, 실시간 그래프, 추세 기록 그래프 |
| 아날로그 출력 | 절연형 DC 0/4~20 mA 1채널 측정값 대응 범위 설정 가능 최대 부하 500 Ω |
| 통신 인터페이스 | 절연형 RS-485, MODBUS 프로토콜 |
| 이벤트 기록 | 중요 이벤트 및 오류 진단 기록 50개 |
| 제어 접점 | 2개 독립 설정 Hi/Lo·Hi/Hi·Lo/Lo 선택 권장 접점 정격 240 VAC 0.5 A Max. |
| 세정 접점 | ON 0~99분 59초, OFF 0~999시간 59분 |
| 사용 환경 온도 | 0~50 °C |
| 보관 온도 | -20~70 °C |
| 전원 | 100~240 VAC ±10% 50/60 Hz 최대 7 W |
| 설치 방식 | 패널, 벽면 또는 파이프 설치 |
| 크기 | 144 × 144 × 115 mm (H×W×D) |
| 중량 | 약 0.8 kg |
| 보호 등급 | IP65 (NEMA 4X) |
SUNTEX-Conductivity/Salt/Resistivity 관련 |
 |
|
|
|
|
|
|
EC-4310-RS 관련 |
 |
|
전도도 측정기 관련자료 |
 |
|
비저항 측정기 관련자료 |
 |
|
TDS 측정기 관련자료 |
 |
|
|
액체 전도도계 관련자료
| 1.셀 상수에 따른 시료 적합한 적용 환경은?
k=0.01cm-1 or k=0.1cm-1 (순수 및 초순수 물, 반도체 현장)
k=0.4~1.0cm-1 (산업용 시료, 환경관련 일반적인 현장)
k=10cm-1 (매우 높은 전도도 값의 시료) |
궁금하신 점에 대해 해당 분야의 전문가가 상담해드립니다. 제품문의 버튼을 누르시면 입력폼이 출력됩니다. 담당자의 이름을 클릭하시면 직통 번호를 확인하실 수 있습니다. |
 |
|
|
|