 특징 Glucose 포도당
: 0.0 ~ 50.0 %
온도 : 10.0 ~ 40.0°C 적용분야 당류,제당,식품,제약,음료  기능 현장용으로서 휴대가 간편하고 경량, 신속히 측정 할 수 있도록 설계된 굴절 농도계
| Model | PAL-15S |
|---|
| Cat.No. | 4415 |
|---|
| Scale | Glucose (g/100g) Temperature |
|---|
| Measurement Range | Glucose : 0.0 to 50.0% Temperature : 10.0 to 40.0°C |
|---|
| Resolution | Glucose : 0.1% Temperature : 0.1°C |
|---|
| Measurement Accuracy | Glucose : ±0.2% Temperature : ±1°C |
|---|
| Ambient Temperature | 10 to 40°C |
|---|
| Measurement Time | 3 seconds |
|---|
| Power Supply | 2 × AAA Batteries |
|---|
| International Protection Class | IP65 Dust-tight and Protected against water jets. |
|---|
| Dimensions & Weight | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (Main Unit only) |
|---|
| 유상으로 판매하는 소모품 입니다. 일부 소모품만 표시될 수 있습니다. |
| 유상으로 판매하는 옵션 입니다. 일부 옵션만 표시될 수 있습니다. . |
|
|
|