|   특징pH/온도 분리형 유리전극(0∼70℃)
   적용분야폐수처리장, 오수처리장, 정수처리장, 실험실, 수영장 등   기능대형 LCD 창을 채택해 판독이 용이하며, 자동온도보상기능을 내장하고 있습니다. 넓은 측정범위에서의 정밀도를 높이기 위해 3점의 교정을 제공합니다. Automatic buffer detection 기능(4.00; 7.00; 9.00 pH) 내장, 불필요한 건전지 소모를 줄이기 위해 자동꺼짐기능 제공, 거친 환경에서 사용할 수 있는 Waterproof housing(방적) 채용을 하였습니다. 데이터저장기능을 사용하기 위해서는 CP-401을 사용하십시오.
 
| 품명 | 휴대형 pH Meter |  
| 화면표시 | 디지탈 LCD ( 54 x 44 mm ) |  
| 측정범위 | pH  | 0.00 ~ 14.00 pH ( 0 ~ 70℃) |  
| mV | 0 ÷ 1999.9 mV |  
| 온도  | - 50 ~ 199.9 ℃ (온도만 측정시) |  
| 정밀도 (± 1 digit)
 | pH  | ± 0.01 pH* |  
| mV | ±1 mV* |  
| 온도  | ± 0.8 ℃ ( 0 ~ 100 ℃ )** |  
| 분해능 | pH  | 0.01 pH |  
| mV | 1 mV |  
| 온도  | 0.1 ℃ |  
| 자동온도보상 | - 5 ~ 110 ℃ |  
| 입력 임피건스 | 10¹² Ω |  
| 교정 | 1점 ~ 3점 (pH 4, 7, 9) |  
| 전원 | battery 9V, power adapter 12 V |  
| 크기 | 82(W) x 149(H) x 22(D) mm |  
| 중량 | 210g |    
| 품명  | EPS-1  |  
| 측정범위  | 0 ~ 14 pH  |  
| 사용온도  | 0 ∼ 70 ℃  |  
| 비교전극  | Ag / AgCl  |  
| 내부 보충액  | 3.3M KCl 보충형  |  
| 온도센서  | 없음  |  
| Body | 직경 | 12,0 ± 0,5 mm |  
| 길이 | 140 ± 5 mm |  
| Membrane shape | round bulb |  
| Diaphragm material | ceramic |  
| 케이블길이  | 1M  |  
| 커넥터  | BNC-50  |    * 미터의 정확도만 해당됩니다. ** 미터의 정확도만 해당합니다. 총 오차에는 미터와 프로브의 정확도가 포함됩니다. 
범위 0 ÷100 °C에서 Pt-1000B 저항이 있는 프로브의 허용 오차: ±0,8 
°C, Pt-1000A ±0,35 °C, . 
 
 
 
 
 | |  |  | |  | NO.1 pH / mV 미터
 
 |  |  | NO.2 ph 센서, 복합 유리 전극, 보충형
 
 |  |  | NO.3 Temp. probes for meters of series 400 500 silicone cable 1m.
 
 |  |  | NO.4 pH 표준용액(500ml)
 
 |  |  | NO.5 pH 표준용액(500ml)
 
 |  |  유상으로 판매하는 소모품 입니다. 일부 소모품만 표시될 수 있습니다.
 | 
 |  | |  유상으로 판매하는 옵션 입니다. 일부 옵션만 표시될 수 있습니다. .
 | 
 | 
 |  |