|   특징휴대형방수pH/DO측정기 방진(IP57등급)
   적용분야산업 공장 및 광산, 발전소, 수처리장, 환경 보호 산업 등   기능- 내장 마이크로 프로세서 칩,자동 교정, 자동 온도 보상 기능, 데이터 저장 기능 설정,자가 진단 정보, 자동 전원 오프 및 저전압 디스플레이 지능형 기능함. - 고순도의 물 및 암모니아와 순수의 pH 측정 모드를 설정 가능함.
 - IP57등급 방진 및 방수
   
| PH | 측정범위 | (-2.00 ~ 19.99)pH |  
| 해상도 | 0.1/0.01 pH |  
| 정확도 | 측정기:±0.01pH; 전체: ±0.02pH |  
| 입력 전류 | ≤2×10-12 A |  
| 입력 저항 | ≥1×1012 Ω |  
| 안정 | ±0.01 pH/3h |  
| 온도 보상 범위 | (0 ~ 100)℃(automatic) |  
| ORP | 측정 범위 (mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |  
| 해상도 | 1mV |  
| 정확도 | 측정기:±0.1% FS, 전체: ±15mV |  
| Dissolved Oxygen | 측정 범위 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |  
| 해상도 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |  
| 정확도 | Meter:±0.10 mg/L, Overall:±0.40 mg/L |  
| 반응 시간 | ≤30 s(25℃, 90%response) |  
| 잔류 전류 | ≤0.1 mg/L |  
| 온도 보상 범위 | (0 ~ 45)℃(자동) |  
| 염분 보상 범위 | (0 ~ 45)ppt(자동) |  
| 대기 압력 보상 범위 | (66 ~ 200)kPa (수동) |  
| 자동 교정 | Air saturated by water; water saturated by air |  
| 전극 형태 | Polarogram type |  
| 기타 기술 항목 | 데이터 저장 | 300 groups |  
| 저장 내용 | 시리얼 번호, 측정값, 단위 및 온도 |  
| 전원 | Two AA batteries (1.5V x2) |  
| 크기 및 무게 | meter:(65×120×31)mm/180g;Suitcase: (360×270×76)mm/1.6Kg |  
| 품질 및 안정성 성적서 | ISO9001:2000, CE and CMC |  
| 작동 조건 | 환경 온도 | 5 ~ 35 ℃(0.01grade) |  
| 환경 습도 | ≤85% |  
| IP 등급 | IP57 방진 및 방수 |  
 
 
 
 
 | |  |  | |  | NO.1 pH / mV / DO 측정기
 
 |  |  | NO.2 3-in-1 pH/온도 복합전극 (0∼14pH)
 
 |  |  | NO.3 DO 센서
 
 |  |  | NO.4 격막
 
 |  |  | NO.5 전해액
 
 |  |  | NO.6 전해액
 
 |  |  유상으로 판매하는 소모품 입니다. 일부 소모품만 표시될 수 있습니다.
 | 
 |  | |  | NO.1 ORP 센서
 
 |  |  | NO.2 PH 교정 용액
 
 |  |  | NO.3 PH 교정 용액
 
 |  |  | NO.4 PH 교정 용액
 
 |  |  | NO.5 PH 교정 용액
 
 |  |  | NO.6 PH 교정 용액
 
 |  |  | NO.7 ORP 표준용액
 
 |  |  | NO.8 pH/ORP 보관 용액
 
 |  |  유상으로 판매하는 옵션 입니다. 일부 옵션만 표시될 수 있습니다. .
 | 
 | 
 |  |