|   특징PAL-2 45.0~93.0%
 10.0 to 100°C
 고당도
 고온에서도 측정 가능
   적용분야잼, 마멀레이드, 젤리, 꿀, 농축 주스 등 다양한 고농도 샘플 측정   기능현장용으로서 휴대가 간편하며 경량이고 적은량의 시료로 측정 가능 반복 측정에서도 안정성을 유지하며 프리즘을 물로 닦는 방수 타입으로 설계
 
 | Model | PAL-2 | 
|---|
 | Cat.No. | 3820 | 
|---|
 | Scale | Brix Temperature
 | 
|---|
 | Measurement Range | Brix : 45.0 to 93.0 % Temperature : 10.0 to 100°C
 | 
|---|
 | Resolution | Brix : 0.1% Temperature : 0.1°C
 | 
|---|
 | Measurement Accuracy | Brix : ±0.2 % Temperature : ±1°C
 | 
|---|
 | Temperature compensation range | 10 to 100 °C (Automatic Temperature Compensation)
 | 
|---|
 | Ambient Temperature | 10 to 40°C | 
|---|
 | Sample Volume | 0.3ml | 
|---|
 | Measurement Time | 3 seconds | 
|---|
 | Power Supply | 2 × AAA Batteries | 
|---|
 | International Protection Class | IP65 Dust-tight and Protected against water jets. | 
|---|
 | Dimensions & Weight | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (Main Unit only) | 
|---|
   
| MODEL | 측정범위(Brix) | 최소눈금(Brix) |  
| PAL-1  | 0.0~53% | 0.1% |  
| PAL-2  | 45.0~93.0% | 0.1% |  
| PAL-3  | 0~93.0% | 0.1% |  
| PAL-α  | 0~85.0% | 0.1% |  
| PAL-Patissier  | 0~85.0% (당보메도 0~45도) | 0.1% (보메도 1도) |  
 
 
 
 
 | |  |  | |  유상으로 판매하는 소모품 입니다. 일부 소모품만 표시될 수 있습니다.
 | 
 |  | |  유상으로 판매하는 옵션 입니다. 일부 옵션만 표시될 수 있습니다. .
 | 
 | 
 |  |